Unità di Lunghezza
Nome | Simbolo | Definizione | Relazione con le unità SI |
metro (Unità fondamentale SI) | m | ≡ m | = m |
fermi; femtometro | fm | ≡ 1,000 × 10−15 m | = 1,000 × 10−15 m |
raggio di Bohr | a0; b | ≡ α/(4πR ∞) | ≈ 5,291 772 083 × 10−11 (± 19 × 10−20) m |
unità di massa atomica | ua | ≡ a0 | ≈ 5,291 772 083 × 10−11 (± 19 × 10−20) m |
ångström | Å | ≡ 1,000 × 10−10m = 0.1 nm | |
micron | µ, µm | ≡ 1,000 × 10−6m | |
punto (ATA) | pt | ≡ 0,013837 in | = 0,351 459 8 mm |
punto (PostScript) | pt | ≡ 1/72 in | ≈ 0,352 778 mm |
punto (sist. metrico) | pt | ≡ ⅜ mm | = 0,375 mm |
punto (Didot; europeo) | pt | ≡ 0,376 065 mm | |
linea | ln | ≡ 1/12 in | ≈ 2,116 667 mm |
pollice | in | ≡ 1/36 yd | = 25,4 mm |
calibro | cal | ≡ 1 in | = 25,4 mm |
palmo | ≡ 3 in | = 76,2 mm | |
mano | ≡ 4 in | = 0,1016 m | |
spanna | ≡ 6 in | = 0,1524 m | |
piede | ft | ≡ 12 in | = 0,3048 m |
cubito | ≡ 18 in | = 0,4572 m | |
passo | ≡ 2.5 ft | = 0,762 m | |
iarda | yd | ≡ 3 ft | = 0,9144 m |
braccio | fm | ≡ 6 ft | = 1,8288 m |
≈ 1/1000 NM | = 1,852 m | ||
corda | rope | ≡ 20 ft | = 6,096 m |
miglio | mi | ≡ 1760 yd = 5280 ft | = 1609,344 m |
miglio nautico | NM; nm | ≡ 1852 m | |
miglio geografico | mi | ≡ 6082 ft | = 1853,7936 m |
miglio telegrafico | mi | ≡ 6087 ft | = 1855,3176 m |
lega | lea | ≡ 3 mi | = 4828,032 m |
lega nautica | NL; nl | ≡ 3 NM | = 5556 m |
secondo luce | ≡ 2,997 924 58 × 108 m | ||
anno luce | l.y. | ≡ c0 ×86 400 × 365,25 | = 9,460 730 472 580 8 × 1015 m |
unità astronomica | AU | = 149 597 870.691 (± 0,030) km | |
parsec | pc | ≈ 180 × 60 × 60/π AU
≈ 206 264,806 25 AU = 3,261 563 776 9 (± 6 × 10−10) anni luce |
= 3,085 677 581 3 × 1016 (± 6 × 106) m |
Unità di Superficie
Nome | Simbolo | Definizione | Relazione con le unità SI |
Metro quadrato (Unità SI) | m² | ≡ 1 m × 1 m | |
barn | b | ≡ 10−28 m² | |
pollice circolare | circ in | ≡ π/4 in² | ≈ 5,067 075 × 10−4 m² |
pollice quadro | sq in | ≡ 1 in² | = 6,4516 × 10−4 m² |
board | bd | ≡ 1 in × 1 ft | = 7,741 92 × 10−3 m² |
piede quadro | sq ft | ≡ 1 ft² | = 9,290 304 × 10−2 m² |
iarda quadra | sq yd | ≡ 1 yd² | = 0,836 127 36 m² |
ara | a | ≡ 100 m² | |
chain quadrata | sq ch | ≡ 1 ch² | = 404,685 642 24 m² |
dunam | ≡ 1000 m² | ||
acro | ac | ≡ 10 sq ch = 4840 sq yd | = 4046,856 422 4 m² |
ettaro | ha | ≡ 10 000 m² | = 0,01 km² |
yardland | ≡ 30 ac | = 1,214 056 926 72 × 105 m² | |
chilometro quadrato | km² | ≡ 1 km² | = 106 m² |
miglio quadro | sq mi | ≡ 1 mi² | = 2,589 988 110 336 × 106 m² |
Unità di Volume
Nome | Simbolo | Definizione | Relazione con le unità SI |
metro cubo (unità SI) | m³ | ≡ 1 m × 1 m × 1 m | |
litro | L o l | ≡ 1 dm³ | |
cucchiaio da tè (metrico) | ≡ 5 mL | ||
cucchiaio da tavola (metrico) | ≡ 15 mL | ||
pollice cubo | cu in | ≡ 1 in³ | = 16,387 064 mL |
oncia fluida (Imperial) | fl oz (Imp) | ≡ 1/160 gal (Imp) | = 28,413 062 5 mL |
oncia fluida (U.S.) | fl oz (US) | ≡ 1/128 gal (US) | = 29,573 529 562 5 mL |
tazza (USA) | c (US) | ≡ 1/16 gal (US) | = 236,588 236 5 mL |
tazza (sist. metrico) | c | ≡ 250 mL | |
tazza da colazione | ≡ 10 fl oz (Imp) | = 284,130 625 mL | |
pinta (U.S. fluid) | pt (US fl) | ≡ ⅛ gal (US) | = 473,176 473 mL |
pinta (U.S. dry) | pt (US dry) | ≡ ¼ bu (US lvl) | = 0,550 610 471 357 5 L |
pinta (Imperial) | pt (Imp) | ≡ ⅛ gal (Imp) | = 0,568 261 25 L |
gallone (U.S. fluid; Wine) | gal (US) | ≡ 231 cu in | = 3,785 411 784 L |
gallone (U.S. dry) | gal (US) | ≡ ⅛ bu (US lvl) | = 4,404 883 770 86 L |
gallone (Imperial) | gal (Imp) | ≡ | = 4,546 09 L |
gallone di birra | beer gal | ≡ 282 cu in | = 4,621 152 048 L |
piede cubo | cu ft | ≡ 1 ft × 1 ft × 1 ft | = 28,316 846 592 L |
barile (U.S. dry) | bl (US) | ≡ 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl) | = 115,628 198 985 075 L |
barile (U.S. fluid) | fl bl (US) | ≡ 31 ½ gal (US) | = 119,240 471 196 L |
barile (petrolio) | bl | ≡ 42 gal (US) | = 158,987 294 928 L |
iarda cubica | cu yd | ≡ 27 cu ft | = 0,764 554 857 984 m³ |
acre-inch | ≡ 1 ac × 1 in | = 102,790 153 128 96 m³ | |
acre-foot | ≡ 1 ac × 1 ft | = 1233,481 837 547 52 m³ | |
miglio cubico | cu mi | ≡ 1 mi³ | = 4,168 181 825 440 579 584 km³ |
Multipli e sottomultipli del Sistema Internazionale
yotta Y 1024 = × 1 000 000 000 000 000 000 000 000
zetta Z 1021 = × 1 000 000 000 000 000 000 000
exa E 1018 = × 1 000 000 000 000 000 000
peta P 1015 = × 1 000 000 000 000 000
tera T 1012 = × 1 000 000 000 000
giga G 109 = × 1 000 000 000
mega M 106 = × 1 000 000
kilo k 103 = × 1 000
etto h 102 = × 100
deca da 101 = × 10
deci d 10−1 = × 0.1
centi c 10−2 = × 0.01
milli m 10−3 = × 0.001
micro μ 10−6 = × 0.000 001
nano n 10−9 = × 0.000 000 001
pico p 10−12 = × 0.000 000 000 001
femto f 10−15 = × 0.000 000 000 000 001
atto a 10−18 = × 0.000 000 000 000 000 001
zepto z 10−21 = × 0.000 000 000 000 000 000 001
yocto y 10−24 = × 0.000 000 000 000 000 000 000 001
0 commenti