Di seguito viene riportata una tabella recante il peso della rete elettrosaldata (ad aderenza migliorata) per cemento armato al variare del diametro del filo e della larghezza della maglia.

| Tipo | Ø Filo | Maglia | Dimensione pannelli | Superficie pannello | Peso pannello | Peso al m2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [kg] | [kg/m2] | |
| 510 | 5 | 10×10 | 2000×3000 | 6 | 18,48 | 3,080 |
| 515 | 15×15 | 12,63 | 2,105 | |||
| 520 | 20×20 | 9,24 | 1.540 | |||
| 610 | 6 | 10×10 | 26,64 | 4,440 | ||
| 615 | 15×15 | 18,20 | 3,034 | |||
| 620 | 20×20 | 13,32 | 2,220 | |||
| 810 | 8 | 10×10 | 47,40 | 7,900 | ||
| 815 | 15×15 | 32,39 | 5,398 | |||
| 820 | 20×20 | 23,70 | 3,950 | |||
| 1020 | 10 | 20×20 | 37,02 | 6,170 | ||
| 510 | 5 | 10×10 | 2250×4000 | 9 | 28,03 | 3,114 |
| 515 | 15×15 | 18,60 | 2,066 | |||
| 520 | 20×20 | 14,33 | 1,591 | |||
| 610 | 6 | 10×10 | 40,40 | 4,489 | ||
| 615 | 15×15 | 26,81 | 2,979 | |||
| 620 | 20×20 | 20,64 | 2,294 | |||
| 810 | 8 | 10×10 | 71,89 | 7,988 | ||
| 815 | 15×15 | 47,70 | 5,300 | |||
| 820 | 20×20 | 36,70 | 4,082 | |||
| 1020 | 10 | 20×20 | 57,34 | 6,376 | ||
| 1220 | 12 | 20×20 | 82,58 | 9,176 |
0 commenti